Rieger Böschungs Mulcher ML 180
8.990,00 € inkl. MwSt.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Technische Daten:
| Typ | ML 180 SEIT | ||
|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite | 1,80 | ||
| Leistungsbedarf [PS] | 85 | ||
| Anzahl der Keilriemen | 4 | ||
| Anzahl der Hammerschlegel [Stück] | 28 | ||
| Arbeitsbereich der Maschine [˚] | +90*-56* | ||
| Durchmesser der Arbeitswelle [mm] | 159 | ||
| Flächenleistung [ha/h] | 1,35 | ||
| Gewicht [kg] | 850 | ||
| Zapfwellendrehzahl [U/Min] | 540 | ||
| Kategorie für Dreipunktanbau | II | ||
| Gelenkwelle | 1500 Nm und 620 Nm |
Beschreibung
Standardausstattung vom Böschungsmulcher:
- 2 Gelenkwellen (1500Nm beidseitig Weitwinkel und 620Nm mit Rutschkupplung)
- Nachwalze
- Gegenmesser
- Metalpendelschutzklappen
- Verkehrsschilder
- Arbeitswelle mit Hammerschlegel
Talex Böschungsmulcher Mulcher













